Your posting really stihegatrned me out. Thanks!
特長・特性 †
ハイランダーは両手剣を使う強靭な戦士です。
敵を他の敵や地形にぶつけることができるので、多数の敵を相手する時に有利です。
クラス特性 |
---|
サークル | 特性 | 最大Lv | 説明 | 備考 |
---|
1 | 武器スワップ | 1 | 武器を変更できるようになります。 | |
---|
両手剣使用 | 1 | 両手剣を装備できるようになります。 | |
両手剣マスタリー | 5 | 両手剣装備時、クリティカル攻撃力が特性レベルx10%増加します。 | |
スキル一覧 †
サークル | アイコン | スキル名 | 説明 | 備考 |
---|
1 |  | ワゴンホイール | 物理-斬属性 武器を振り上げるようにして敵を吹き飛ばします。 | |
---|
 | カーターストローク | 物理-打属性 力をためて武器で地面を強打し敵を攻撃します。 | |
 | クラウン | 物理-打属性 敵の頭を叩きつけます。対象の知能と精神が減少する衝撃状態にします。 | |
 | クロスガード | 両手剣スタンス時のみ使用可能 武器を使って防御体制をとります。 ブロックされた敵は硬直状態になります。 | |
2 |  | スカイライナー | 物理-斬属性 敵を左右に大きく切りつけます。 出血状態の対象には追加ダメージを与えます。 | |
---|
 | クロスカット | 物理-斬属性 敵方向に前進しながら中心を十字に切りつけ出血状態にします。 | |
 | ムリネ | 物理-斬属性 スイングさせながら連続攻撃をします。 | |
3 |  | スカルスウィング | 物理-打属性 大きく切り払って攻撃し、防具破壊状態にします。 | |
---|
 | バーティカルスラッシュ | 物理-斬属性 武器を大きく振り上げて垂直に振り下ろして攻撃し、 中・大型の敵にはスカルスウィングで減少した防御力に応じた追加ダメージを与えます。 また、対象が現在かかっているデバフ数に応じてさらに追加ダメージを与えます。 | |
bener bro… terkadang orang cuma memikirkan bagaimana menang, tapi lupa kalau yang datang kekalahan. Faktornya adalah soal kebesaran hati. Belum ada kebesaran hati buatmenerima kemenangan orang lai;H.emm…n, memang lebih baik siap kalah daripada siap menang.
サークル1スキル †
ワゴンホイール †
 | ワゴンホイール | 物理-斬属性 武器を振り上げるようにして敵を吹き飛ばします。 |
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 威力 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | 165 | 14 | 18秒 | AoE+1 |
---|
2 | 212 | 16 |
---|
3 | 260 | 18 |
---|
4 | 307 | 20 |
---|
5 | 355 | 22 |
---|
2 | 6 | 402 | 24 |
---|
7 | 450 | 26 |
---|
8 | 497 | 28 |
---|
9 | 545 | 30 |
---|
10 | 592 | 32 |
---|
3 | 11 | 640 | 34 |
---|
12 | 687 | 36 |
---|
13 | 735 | 38 |
---|
14 | 782 | 40 |
---|
15 | 830 | 42 |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | 強化 | 100 | 威力を特性レベルx1%増加させます。 | - | パッシブ | |
---|
2 | スプラッシュ | 3 | 広域攻撃比率を特性レベルx1増加させます。 | SP+5 | アクティブ | |
---|
カーターストローク †
 | カーターストローク | 物理-打属性 力をためて武器で地面を強打し敵を攻撃します。 |
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 威力 | ヒット数 | チャージ時間 | チャージ時間 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | 160 | 4 | 0.5秒 | 0.5秒 | 15 | 21秒 | OH2回 AoE+1 |
---|
2 | 216 | 1秒 | 17 |
---|
3 | 272 | 1.5秒 | 19 |
---|
4 | 329 | 2秒 | 21 |
---|
5 | 385 | 2.5秒 | 23 |
---|
2 | 6 | 441 | 3秒 | 25 |
---|
7 | 497 | 3.5秒 | 27 |
---|
8 | 554 | 4秒 | 29 |
---|
9 | 610 | 4.5秒 | 31 |
---|
10 | 666 | 5秒 | 33 |
---|
3 | 11 | 722 | 5.5秒 | 35 |
---|
12 | 779 | 6秒 | 37 |
---|
13 | 835 | 6.5秒 | 39 |
---|
14 | 891 | 7秒 | 41 |
---|
15 | 947 | 7.5秒 | 43 |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | 強化 | 100 | 威力を特性レベルx1%増加させます。 | - | パッシブ | |
---|
ノックバック増加 | 3 | ノックバック力を特性レベルx50増加します。 | CD+2 | アクティブ | |
ノックバック削除 | 1 | ノックバックをさせないようにします。 | SP+8 | アクティブ | |
追加攻撃 | 1 | ノックバックした敵に物理攻撃力の50%を追加で与えます。 | SP+5 | アクティブ | |
クラウン †
 | クラウン | 物理-打属性 敵の頭を叩きつけます。対象の知能と精神が減少する衝撃状態にします。 |
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 威力 | 衝撃持続時間 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | 124 | 5秒 | 17 | 30秒 | AoE+0 |
---|
2 | 157 | 7秒 | 19 |
---|
3 | 190 | 9秒 | 21 |
---|
4 | 224 | 11秒 | 23 |
---|
5 | 257 | 13秒 | 25 |
---|
2 | 6 | 291 | 15秒 | 27 |
---|
7 | 324 | 17秒 | 29 |
---|
8 | 357 | 19秒 | 31 |
---|
9 | 391 | 21秒 | 33 |
---|
10 | 424 | 23秒 | 35 |
---|
3 | 11 | 457 | 25秒 | 37 |
---|
12 | 491 | 27秒 | 39 |
---|
13 | 524 | 29秒 | 41 |
---|
14 | 558 | 31秒 | 43 |
---|
15 | 591 | 33秒 | 45 |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | 強化 | 100 | 威力を特性レベルx1%増加します。 | - | パッシブ | |
---|
減少 | 5 | 知能、精神減少量を特性レベルx2%増加します。 | SP+5 | アクティブ | |
クロスガード †
 | クロスガード | 両手剣スタンス時のみ使用可能 武器を使って防御体制をとります。 ブロックされた敵は硬直状態になります。 |
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 防御力増加 | ブロック増加 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | 3 | 力+キャラLVx3+45 | 12 | 0秒 | |
---|
2 | 7 | 力+キャラLVx3+90 | 13 |
---|
3 | 11 | 力+キャラLVx3+135 | 15 |
---|
4 | 15 | 力+キャラLVx3+180 | 17 |
---|
5 | 19 | 力+キャラLVx3+225 | 19 |
---|
2 | 6 | 23 | 力+キャラLVx3+270 | 21 |
---|
7 | 27 | 力+キャラLVx3+315 | 22 |
---|
8 | 31 | 力+キャラLVx3+360 | 24 |
---|
9 | 35 | 力+キャラLVx3+405 | 26 |
---|
10 | 39 | 力+キャラLVx3+450 | 28 |
---|
3 | 11 | 42 | 力+キャラLVx3+495 | 30 |
---|
12 | 46 | 力+キャラLVx3+540 | 31 |
---|
13 | 50 | 力+キャラLVx3+585 | 33 |
---|
14 | 54 | 力+キャラLVx3+630 | 35 |
---|
15 | 58 | 力+キャラLVx3+675 | 37 |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | 強化 | 50 | 物理防御増加効果を特性レベルx1増加させます。 | - | パッシブ | |
---|
拡張 | 3 | ガード成功時の対象の硬直時間を特性レベルx1秒増加します。 | SP+5 | アクティブ | |
サークル2スキル †
Alainzaam-kaformation found, problem solved, thanks!
クロスカット †
 | クロスカット | 物理-斬属性 敵方向に前進しながら中心を十字に切りつけ出血状態にします。 |
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 威力 | ヒット数 | 持続時間 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
2 | 1 | 195 | 2 | 10秒 | 8 | 28秒 | OH2回 AoE+1 |
---|
2 | 245 | 9 |
---|
3 | 295 | 10 |
---|
4 | 345 | 11 |
---|
5 | 395 | 12 |
---|
|~3|~6|445|~hallo liebe(r) tiff,ich benutze auch sud für meine haut (da ich mit akne zu tun habe). es bringt zwar leider nichts dahingehend, dass die pickel prophylaktisch bekämpft werden, aber wenn ich bspw. gequetscht habe, trocknen diese rasant weg (da hätten wir wieder die antibakterielle, enust¼ndÃngzhemmende wirkung).ein kleiner tipp von mir für das auftragen: anstatt ein-mal-waschlappen einfach wattepads benutzen!liebe grüße
Too many cometimpnls too little space, thanks!