エンチャンター †

特長・特性 †
クラスの特長
スキル一覧 †
スキル詳細 †
サークル1スキル †
スキル名 †
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 移動速度増加 | 回避増加 | 防御力減少 | 持続時間 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | | | | | | | |
---|
2 | | | | | |
---|
3 | | | | | |
---|
4 | | | | | |
---|
5 | | | | | |
---|
2 | 6 | | | | | |
---|
7 | | | | | |
---|
8 | | | | | |
---|
9 | | | | | |
---|
10 | | | | | |
---|
3 | 11 | | | | | |
---|
12 | | | | | |
---|
13 | | | | | |
---|
14 | | | | | |
---|
15 | | | | | |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | | | | | | |
---|
2 | | | | | | |
---|
スキル名 †
スキル性能 |
---|
サークル | Lv | 威力 | 攻撃回数 | 消費SP | CD | 備考 |
---|
1 | 1 | | | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
2 | 6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
3 | 11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
スキル特性 |
---|
サークル | 特性 | MaxLv | 効果 | 影響 | タイプ | 備考 |
---|
1 | | | | | | |
---|
2 | | | | | | |
---|
コメント †
コメントはありません。 エンチャンター/コメント?